Poule resultaten van Fokke Brunsma

E-mail: (onbekend) 
Formulier ingeleverd: 03-09-2007 13:04 (23e deelnemer) Help  

Positie van Fokke in het algemeen klassement

 
Positie van Fokke in de huidige periode (2e)

Positie Naam Alle periodes Extra
5 Peter de Jong 67 6
6 Bareld van der Meer 67 8
7 Fokke Brunsma 66 6
8 Durk ter Schuur 66 6
9 Michiel Hornstra 65 8
 
Positie Naam Punten
5 Bareld van der Meer 40
6 erik stoelwinder 33
7 Fokke Brunsma 32
8 Henk de Vries 31
9 Roelof Alberts 31
   

Wedstrijd voorspellingen
Periode Datum Thuis Gasten Voorspelling Echte uitslag Punten
1 02-09-2007 VV Langezwaag Boyl 2 - 1 1 - 4 0
1 09-09-2007 Langweer VV Langezwaag 1 - 1 1 - 4 2
1 16-09-2007 VV Langezwaag Oosterstreek 1 - 2 2 - 0 0
1 23-09-2007 St. Jacob VV Langezwaag 3 - 0 0 - 2 0
1 07-10-2007 Blankenham VV Langezwaag 1 - 3 1 - 6 5
1 14-10-2007 AVV VV Langezwaag 1 - 1 1 - 7 2
1 21-10-2007 VV Langezwaag Blauwhuis 3 - 1 6 - 3 3
1 28-10-2007 VV Langezwaag de Westhoek 0 - 2 2 - 2 2
1 04-11-2007 Scheerwolde VV Langezwaag 2 - 4 1 - 4 5
1 18-11-2007 IJhorst VV Langezwaag 2 - 1 2 - 1 10
1 25-11-2007 VV Langezwaag Willemsoord 5 - 1 6 - 1 5
2 10-02-2008 Boyl VV Langezwaag 1 - 1 3 - 2 0
2 24-02-2008 VV Langezwaag St. Jacob 0 - 2 6 - 2 2
2 02-03-2008 Oosterstreek VV Langezwaag 3 - 1 4 - 0 3
2 09-03-2008 Blauwhuis VV Langezwaag 1 - 2 0 - 2 5
2 16-03-2008 VV Langezwaag Blankenham 4 - 1 9 - 0 3
2 30-03-2008 de Westhoek VV Langezwaag 3 - 0 6 - 3 6
2 06-04-2008 VV Langezwaag Scheerwolde 3 - 0 6 - 1 3
2 16-04-2008 VV Langezwaag Langweer 1 - 1 1 - 2 2
2 20-04-2008 Willemsoord VV Langezwaag 1 - 3 0 - 10 3
2 27-04-2008 VV Langezwaag IJhorst 0 - 1 1 - 0 0
2 04-05-2008 VV Langezwaag AVV 3 - 1 5 - 1 5
Sub-totaal wedstrijd voorspellingen: 66

Periode punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Kampioen periode 1: de Westhoek Boyl 0
Kampioen periode 2: de Westhoek Oosterstreek 0
Kampioen periode 3: de Westhoek 0
Sub-totaal periode punten: 0

Extra punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Totaal aantal doelpunten: 53 86 0
Ranglijst positie: 4e 2e 6
Topscorer: Heine Stegink Roelof Alberts
0
Kampioen: de Westhoek Boyl 0
Sub-totaal extra punten: 6