Poule resultaten van Geert-Jaap Jansma

E-mail: (onbekend) 
Formulier ingeleverd: 01-09-2007 12:07 (22e deelnemer) Help  

Positie van Geert-Jaap in het algemeen klassement

 
Positie van Geert-Jaap in de huidige periode (2e)

Positie Naam Alle periodes Extra
14 sander zandberg 51 2
15 jelmer post 51 25
16 Geert-Jaap Jansma 50 8
17 jan de Vries 47 10
18 Wietze Jonker 46 10
 
Positie Naam Punten
14 sander zandberg 27
15 Peter de Jong 26
16 Geert-Jaap Jansma 26
17 jurrit w de vries 26
18 Kor Schokker 21
   

Wedstrijd voorspellingen
Periode Datum Thuis Gasten Voorspelling Echte uitslag Punten
1 02-09-2007 VV Langezwaag Boyl 1 - 1 1 - 4 2
1 09-09-2007 Langweer VV Langezwaag 2 - 0 1 - 4 0
1 16-09-2007 VV Langezwaag Oosterstreek 2 - 1 2 - 0 5
1 23-09-2007 St. Jacob VV Langezwaag 3 - 1 0 - 2 0
1 07-10-2007 Blankenham VV Langezwaag 1 - 2 1 - 6 5
1 14-10-2007 AVV VV Langezwaag 2 - 2 1 - 7 0
1 21-10-2007 VV Langezwaag Blauwhuis 1 - 2 6 - 3 0
1 28-10-2007 VV Langezwaag de Westhoek 0 - 0 2 - 2 6
1 04-11-2007 Scheerwolde VV Langezwaag 3 - 0 1 - 4 0
1 18-11-2007 IJhorst VV Langezwaag 4 - 0 2 - 1 3
1 25-11-2007 VV Langezwaag Willemsoord 4 - 2 6 - 1 3
2 10-02-2008 Boyl VV Langezwaag 2 - 1 3 - 2 6
2 24-02-2008 VV Langezwaag St. Jacob 2 - 4 6 - 2 0
2 02-03-2008 Oosterstreek VV Langezwaag 3 - 1 4 - 0 3
2 09-03-2008 Blauwhuis VV Langezwaag 2 - 2 0 - 2 2
2 16-03-2008 VV Langezwaag Blankenham 4 - 0 9 - 0 5
2 30-03-2008 de Westhoek VV Langezwaag 1 - 1 6 - 3 0
2 06-04-2008 VV Langezwaag Scheerwolde 0 - 2 6 - 1 0
2 16-04-2008 VV Langezwaag Langweer 1 - 3 1 - 2 5
2 20-04-2008 Willemsoord VV Langezwaag 1 - 3 0 - 10 3
2 27-04-2008 VV Langezwaag IJhorst 1 - 3 1 - 0 2
2 04-05-2008 VV Langezwaag AVV 2 - 2 5 - 1 0
Sub-totaal wedstrijd voorspellingen: 50

Periode punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Kampioen periode 1: VV Langezwaag Boyl 0
Kampioen periode 2: VV Langezwaag Oosterstreek 0
Kampioen periode 3: VV Langezwaag 0
Sub-totaal periode punten: 0

Extra punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Totaal aantal doelpunten: 31 86 0
Ranglijst positie: 1e 2e 8
Topscorer: Bart de Jong Roelof Alberts
0
Kampioen: VV Langezwaag Boyl 0
Sub-totaal extra punten: 8