Poule resultaten van Michiel Hornstra

E-mail: (onbekend) 
Formulier ingeleverd: 20-08-2007 10:28 (16e deelnemer) Help  

Positie van Michiel in het algemeen klassement

 
Positie van Michiel in de huidige periode (2e)

Positie Naam Alle periodes Extra
7 Fokke Brunsma 66 6
8 Durk ter Schuur 66 6
9 Michiel Hornstra 65 8
10 Marco Pruis 63 8
11 siem jongstra 58 8
 
Positie Naam Punten
1 martin hornstra 47
2 Durk ter Schuur 45
3 Michiel Hornstra 41
4 Marco Pruis 41
5 Bareld van der Meer 40
   

Wedstrijd voorspellingen
Periode Datum Thuis Gasten Voorspelling Echte uitslag Punten
1 02-09-2007 VV Langezwaag Boyl 2 - 1 1 - 4 0
1 09-09-2007 Langweer VV Langezwaag 0 - 1 1 - 4 3
1 16-09-2007 VV Langezwaag Oosterstreek 1 - 3 2 - 0 0
1 23-09-2007 St. Jacob VV Langezwaag 2 - 1 0 - 2 0
1 07-10-2007 Blankenham VV Langezwaag 1 - 3 1 - 6 5
1 14-10-2007 AVV VV Langezwaag 2 - 2 1 - 7 0
1 21-10-2007 VV Langezwaag Blauwhuis 2 - 0 6 - 3 3
1 28-10-2007 VV Langezwaag de Westhoek 0 - 2 2 - 2 2
1 04-11-2007 Scheerwolde VV Langezwaag 0 - 2 1 - 4 3
1 18-11-2007 IJhorst VV Langezwaag 3 - 1 2 - 1 5
1 25-11-2007 VV Langezwaag Willemsoord 3 - 0 6 - 1 3
2 10-02-2008 Boyl VV Langezwaag 2 - 1 3 - 2 6
2 24-02-2008 VV Langezwaag St. Jacob 2 - 1 6 - 2 3
2 02-03-2008 Oosterstreek VV Langezwaag 1 - 1 4 - 0 0
2 09-03-2008 Blauwhuis VV Langezwaag 2 - 3 0 - 2 3
2 16-03-2008 VV Langezwaag Blankenham 4 - 0 9 - 0 5
2 30-03-2008 de Westhoek VV Langezwaag 4 - 0 6 - 3 3
2 06-04-2008 VV Langezwaag Scheerwolde 3 - 1 6 - 1 5
2 16-04-2008 VV Langezwaag Langweer 1 - 2 1 - 2 10
2 20-04-2008 Willemsoord VV Langezwaag 1 - 2 0 - 10 3
2 27-04-2008 VV Langezwaag IJhorst 2 - 2 1 - 0 0
2 04-05-2008 VV Langezwaag AVV 3 - 0 5 - 1 3
Sub-totaal wedstrijd voorspellingen: 65

Periode punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Kampioen periode 1: de Westhoek Boyl 0
Kampioen periode 2: IJhorst Oosterstreek 0
Kampioen periode 3: VV Langezwaag 0
Sub-totaal periode punten: 0

Extra punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Totaal aantal doelpunten: 40 86 0
Ranglijst positie: 3e 2e 8
Topscorer: Heine Stegink Roelof Alberts
0
Kampioen: de Westhoek Boyl 0
Sub-totaal extra punten: 8