Poule resultaten van siem jongstra

E-mail: (onbekend) 
Formulier ingeleverd: 18-08-2007 23:51 (14e deelnemer) Help  

Positie van siem in het algemeen klassement

 
Positie van siem in de huidige periode (2e)

Positie Naam Alle periodes Extra
9 Michiel Hornstra 65 8
10 Marco Pruis 63 8
11 siem jongstra 58 8
12 henderieka jongstra 55 8
13 Roelof Alberts 55 23
 
Positie Naam Punten
10 Wietze Jonker 31
11 hendrik-jan nijenhuis 30
12 siem jongstra 30
13 henderieka jongstra 30
14 sander zandberg 27
   

Wedstrijd voorspellingen
Periode Datum Thuis Gasten Voorspelling Echte uitslag Punten
1 02-09-2007 VV Langezwaag Boyl 2 - 0 1 - 4 0
1 09-09-2007 Langweer VV Langezwaag 2 - 4 1 - 4 5
1 16-09-2007 VV Langezwaag Oosterstreek 4 - 1 2 - 0 3
1 23-09-2007 St. Jacob VV Langezwaag 1 - 3 0 - 2 6
1 07-10-2007 Blankenham VV Langezwaag 3 - 3 1 - 6 0
1 14-10-2007 AVV VV Langezwaag 3 - 4 1 - 7 3
1 21-10-2007 VV Langezwaag Blauwhuis 2 - 1 6 - 3 3
1 28-10-2007 VV Langezwaag de Westhoek 3 - 0 2 - 2 0
1 04-11-2007 Scheerwolde VV Langezwaag 0 - 3 1 - 4 6
1 18-11-2007 IJhorst VV Langezwaag 4 - 6 2 - 1 0
1 25-11-2007 VV Langezwaag Willemsoord 1 - 1 6 - 1 2
2 10-02-2008 Boyl VV Langezwaag 2 - 3 3 - 2 0
2 24-02-2008 VV Langezwaag St. Jacob 0 - 2 6 - 2 2
2 02-03-2008 Oosterstreek VV Langezwaag 3 - 2 4 - 0 3
2 09-03-2008 Blauwhuis VV Langezwaag 1 - 2 0 - 2 5
2 16-03-2008 VV Langezwaag Blankenham 4 - 2 9 - 0 3
2 30-03-2008 de Westhoek VV Langezwaag 4 - 4 6 - 3 0
2 06-04-2008 VV Langezwaag Scheerwolde 6 - 2 6 - 1 5
2 16-04-2008 VV Langezwaag Langweer 3 - 2 1 - 2 2
2 20-04-2008 Willemsoord VV Langezwaag 0 - 0 0 - 10 2
2 27-04-2008 VV Langezwaag IJhorst 7 - 3 1 - 0 3
2 04-05-2008 VV Langezwaag AVV 5 - 0 5 - 1 5
Sub-totaal wedstrijd voorspellingen: 58

Periode punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Kampioen periode 1: VV Langezwaag Boyl 0
Kampioen periode 2: Blauwhuis Oosterstreek 0
Kampioen periode 3: St. Jacob 0
Sub-totaal periode punten: 0

Extra punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Totaal aantal doelpunten: 60 86 0
Ranglijst positie: 1e 2e 8
Topscorer: Bart de Jong Roelof Alberts
0
Kampioen: VV Langezwaag Boyl 0
Sub-totaal extra punten: 8