Poule resultaten van Wietze Jonker

E-mail: (onbekend) 
Formulier ingeleverd: 16-08-2007 12:13 (13e deelnemer) Help  

Positie van Wietze in het algemeen klassement

 
Positie van Wietze in de huidige periode (2e)

Positie Naam Alle periodes Extra
16 Geert-Jaap Jansma 50 8
17 jan de Vries 47 10
18 Wietze Jonker 46 10
19 Piter Smidt 45 0
20 Kor Schokker 44 8
 
Positie Naam Punten
8 Henk de Vries 31
9 Roelof Alberts 31
10 Wietze Jonker 31
11 hendrik-jan nijenhuis 30
12 siem jongstra 30
   

Wedstrijd voorspellingen
Periode Datum Thuis Gasten Voorspelling Echte uitslag Punten
1 02-09-2007 VV Langezwaag Boyl 3 - 1 1 - 4 0
1 09-09-2007 Langweer VV Langezwaag 0 - 1 1 - 4 3
1 16-09-2007 VV Langezwaag Oosterstreek 2 - 2 2 - 0 2
1 23-09-2007 St. Jacob VV Langezwaag 0 - 0 0 - 2 2
1 07-10-2007 Blankenham VV Langezwaag 3 - 1 1 - 6 0
1 14-10-2007 AVV VV Langezwaag 2 - 2 1 - 7 0
1 21-10-2007 VV Langezwaag Blauwhuis 1 - 0 6 - 3 3
1 28-10-2007 VV Langezwaag de Westhoek 1 - 3 2 - 2 0
1 04-11-2007 Scheerwolde VV Langezwaag 2 - 1 1 - 4 0
1 18-11-2007 IJhorst VV Langezwaag 0 - 0 2 - 1 0
1 25-11-2007 VV Langezwaag Willemsoord 3 - 1 6 - 1 5
2 10-02-2008 Boyl VV Langezwaag 0 - 2 3 - 2 2
2 24-02-2008 VV Langezwaag St. Jacob 1 - 1 6 - 2 0
2 02-03-2008 Oosterstreek VV Langezwaag 1 - 0 4 - 0 5
2 09-03-2008 Blauwhuis VV Langezwaag 1 - 1 0 - 2 0
2 16-03-2008 VV Langezwaag Blankenham 1 - 0 9 - 0 5
2 30-03-2008 de Westhoek VV Langezwaag 2 - 0 6 - 3 3
2 06-04-2008 VV Langezwaag Scheerwolde 1 - 0 6 - 1 3
2 16-04-2008 VV Langezwaag Langweer 2 - 1 1 - 2 0
2 20-04-2008 Willemsoord VV Langezwaag 1 - 2 0 - 10 3
2 27-04-2008 VV Langezwaag IJhorst 2 - 2 1 - 0 0
2 04-05-2008 VV Langezwaag AVV 1 - 2 5 - 1 0
Sub-totaal wedstrijd voorspellingen: 36

Periode punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Kampioen periode 1: Scheerwolde Boyl 0
Kampioen periode 2: Oosterstreek Oosterstreek 10
Kampioen periode 3: VV Langezwaag 0
Sub-totaal periode punten: 10

Extra punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Totaal aantal doelpunten: 22 86 0
Ranglijst positie: 2e 2e 10
Topscorer: Johan de Jong Roelof Alberts
0
Kampioen: Scheerwolde Boyl 0
Sub-totaal extra punten: 10