Poule resultaten van Bareld van der Meer

E-mail: (onbekend) 
Formulier ingeleverd: 08-08-2007 12:13 (10e deelnemer) Help  

Positie van Bareld in het algemeen klassement

 
Positie van Bareld in de huidige periode (2e)

Positie Naam Alle periodes Extra
4 jurrit w de vries 68 25
5 Peter de Jong 67 6
6 Bareld van der Meer 67 8
7 Fokke Brunsma 66 6
8 Durk ter Schuur 66 6
 
Positie Naam Punten
3 Michiel Hornstra 41
4 Marco Pruis 41
5 Bareld van der Meer 40
6 erik stoelwinder 33
7 Fokke Brunsma 32
   

Wedstrijd voorspellingen
Periode Datum Thuis Gasten Voorspelling Echte uitslag Punten
1 02-09-2007 VV Langezwaag Boyl 1 - 0 1 - 4 2
1 09-09-2007 Langweer VV Langezwaag 1 - 0 1 - 4 2
1 16-09-2007 VV Langezwaag Oosterstreek 1 - 0 2 - 0 5
1 23-09-2007 St. Jacob VV Langezwaag 1 - 0 0 - 2 0
1 07-10-2007 Blankenham VV Langezwaag 1 - 0 1 - 6 2
1 14-10-2007 AVV VV Langezwaag 1 - 0 1 - 7 2
1 21-10-2007 VV Langezwaag Blauwhuis 1 - 0 6 - 3 3
1 28-10-2007 VV Langezwaag de Westhoek 1 - 0 2 - 2 0
1 04-11-2007 Scheerwolde VV Langezwaag 1 - 0 1 - 4 2
1 18-11-2007 IJhorst VV Langezwaag 1 - 0 2 - 1 6
1 25-11-2007 VV Langezwaag Willemsoord 1 - 0 6 - 1 3
2 10-02-2008 Boyl VV Langezwaag 1 - 0 3 - 2 6
2 24-02-2008 VV Langezwaag St. Jacob 1 - 0 6 - 2 3
2 02-03-2008 Oosterstreek VV Langezwaag 1 - 0 4 - 0 5
2 09-03-2008 Blauwhuis VV Langezwaag 1 - 0 0 - 2 0
2 16-03-2008 VV Langezwaag Blankenham 1 - 0 9 - 0 5
2 30-03-2008 de Westhoek VV Langezwaag 1 - 0 6 - 3 3
2 06-04-2008 VV Langezwaag Scheerwolde 1 - 0 6 - 1 3
2 16-04-2008 VV Langezwaag Langweer 1 - 0 1 - 2 2
2 20-04-2008 Willemsoord VV Langezwaag 1 - 0 0 - 10 0
2 27-04-2008 VV Langezwaag IJhorst 1 - 0 1 - 0 10
2 04-05-2008 VV Langezwaag AVV 1 - 0 5 - 1 3
Sub-totaal wedstrijd voorspellingen: 67

Periode punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Kampioen periode 1: de Westhoek Boyl 0
Kampioen periode 2: VV Langezwaag Oosterstreek 0
Kampioen periode 3: St. Jacob 0
Sub-totaal periode punten: 0

Extra punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Totaal aantal doelpunten: 27 86 0
Ranglijst positie: 3e 2e 8
Topscorer: Bart de Jong Roelof Alberts
0
Kampioen: Scheerwolde Boyl 0
Sub-totaal extra punten: 8