Poule resultaten van jurrit w de vries

E-mail: (onbekend) 
Formulier ingeleverd: 21-07-2007 14:26 (2e deelnemer) Help  

Positie van jurrit w in het algemeen klassement

 
Positie van jurrit w in de huidige periode (2e)

Positie Naam Alle periodes Extra
2 hendrik-jan nijenhuis 77 23
3 erik stoelwinder 74 8
4 jurrit w de vries 68 25
5 Peter de Jong 67 6
6 Bareld van der Meer 67 8
 
Positie Naam Punten
15 Peter de Jong 26
16 Geert-Jaap Jansma 26
17 jurrit w de vries 26
18 Kor Schokker 21
19 Piter Smidt 21
   

Wedstrijd voorspellingen
Periode Datum Thuis Gasten Voorspelling Echte uitslag Punten
1 02-09-2007 VV Langezwaag Boyl 2 - 1 1 - 4 0
1 09-09-2007 Langweer VV Langezwaag 1 - 4 1 - 4 10
1 16-09-2007 VV Langezwaag Oosterstreek 2 - 0 2 - 0 10
1 23-09-2007 St. Jacob VV Langezwaag 2 - 2 0 - 2 2
1 07-10-2007 Blankenham VV Langezwaag 1 - 2 1 - 6 5
1 14-10-2007 AVV VV Langezwaag 3 - 3 1 - 7 0
1 21-10-2007 VV Langezwaag Blauwhuis 5 - 1 6 - 3 3
1 28-10-2007 VV Langezwaag de Westhoek 3 - 1 2 - 2 0
1 04-11-2007 Scheerwolde VV Langezwaag 0 - 1 1 - 4 3
1 18-11-2007 IJhorst VV Langezwaag 1 - 0 2 - 1 6
1 25-11-2007 VV Langezwaag Willemsoord 4 - 2 6 - 1 3
2 10-02-2008 Boyl VV Langezwaag 1 - 1 3 - 2 0
2 24-02-2008 VV Langezwaag St. Jacob 1 - 1 6 - 2 0
2 02-03-2008 Oosterstreek VV Langezwaag 2 - 3 4 - 0 0
2 09-03-2008 Blauwhuis VV Langezwaag 0 - 1 0 - 2 5
2 16-03-2008 VV Langezwaag Blankenham 1 - 0 9 - 0 5
2 30-03-2008 de Westhoek VV Langezwaag 2 - 1 6 - 3 3
2 06-04-2008 VV Langezwaag Scheerwolde 2 - 0 6 - 1 3
2 16-04-2008 VV Langezwaag Langweer 2 - 1 1 - 2 0
2 20-04-2008 Willemsoord VV Langezwaag 0 - 1 0 - 10 5
2 27-04-2008 VV Langezwaag IJhorst 2 - 2 1 - 0 0
2 04-05-2008 VV Langezwaag AVV 3 - 1 5 - 1 5
Sub-totaal wedstrijd voorspellingen: 68

Periode punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Kampioen periode 1: VV Langezwaag Boyl 0
Kampioen periode 2: Boyl Oosterstreek 0
Kampioen periode 3: St. Jacob 0
Sub-totaal periode punten: 0

Extra punten
  Voorspelling Werkelijkheid Punten
Totaal aantal doelpunten: 46 86 0
Ranglijst positie: 2e 2e 10
Topscorer: Heine Stegink Roelof Alberts
0
Kampioen: Boyl Boyl 15
Sub-totaal extra punten: 25